22级司令部信息:
22级司令部附带秘书和卫星电视,玩家只需要等级达到56级就可以解锁22本,在22级司令部推出的同时,防御建筑等级也可以再次升级,并且22级防御建筑的外观也发生了重大变化。
22本升级数据
名称 |
可建造 总数量 |
最高等级 | 升级所需资源 |
升级所需时间 |
||
狙击塔 | 7 | 22 | 6,100,000 | 5,600,000 | 5,100,000 | 1天2小时 |
机关枪 | 5 | 22 | 3,150,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 1天4小时 |
迫击炮 | 4 | 22 | 3,750,000 | 3,400,000 | 3,360,000 | 1天12小时 |
加农炮 | 6 | 22 | 3,130,000 | 3,400,000 | 3,670,000 | 1天12小时 |
火焰 喷射器 |
4 | 19 | 2,710,000 | 3,190,000 | 2,950,000 | 1天8小时 |
巨型 加农炮 |
5 | 16 | 3,900,000 | 4,210,000 | 3,590,000 | 1天16小时 |
火箭 发射器 |
3 | 14 | 4,210,000 | 3,590,000 | 3,900,000 | 1天10小时 |
震爆 火箭炮 |
2 | 10 | 4,320,000 | 4,700,000 | 5,080,000 | 1天14小时 |
民宅 | 6 | 10 | 1,480,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 20小时 |
金库 | 4 | 10 | 1,080,000 | 820,000 | 298,000 | 18小时 |
锯木厂 | 1 | 10 | -- | 670,000 | 420,000 | 14小时 |
木材库 | 3 | 10 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 12小时 |
采石厂 | 1 | 10 | 990,000 | -- | 590,000 | 16小时 |
石料库 | 3 | 10 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 14小时 |
铁矿 | 1 | 10 | 2,100,000 | 2,100,000 | -- | 20小时 |
钢材库 | 3 | 10 | 1,110,000 | 1,080,000 | 800,000 | 16小时 |
地下室 | 1 | 20 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,000,000 | 1天16小时 |
研究所 | 1 | 22 | 4,580,000 | 4,40,000 | 4,220,000 | 2天4小时 |
雷达 | 1 | 20 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1天12小时 |
神庙 | 1 | 8 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 2天 |
战舰 | 1 | 22 | 5,100,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 2天 |
登陆舰 | 8 | 22 | 4,320,000 | 5,080,000 | 4,700,000 | 1天8小时 |
潜水艇 | 1 | 10 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 14小时 |
升级所需黄金
名称 | 最高等级 |
升级所需时间 |
||
步兵 | 22 | 1,600 | 5,500,000 | 2天22小时 |
重机枪兵 | 22 | 8,000 | 6,300,000 | 3天5小时 |
火箭炮兵 |
21 | 3,600 | 6,600,000 | 3天18小时 |
土著勇士 | 20 | 4,600 | 7,500,000 | 3天22小时 |
坦克 | 17 | 24,000 | 7,900,000 | 4天19小时 |
医师 | 13 | 14,000 | 7,100,000 | 4天4小时 |
投弹兵 | 12 | 19,000 | 8,700,000 | 4天18小时 |
烈焰战车 | 9 | 65,000 | 8,300,000 | 4天21小时 |
炮弹 | 22 | -- | 5,900,000 | 2天11小时 |
照明弹 | 7 | -- | 4,200,000 | 1天17小时 |
医药包 | 22 | -- | 6,600,000 | 3天6小时 |
震爆弹 | 6 | -- | 3,700,000 | 2天9小时 |
多管火箭炮 | 18 | -- | 7,500,000 | 3天7小时 |
烟雾 | 6 | -- | 3,800,000 | 1天17小时 |
机械小怪 | 7 | -- | 8,000,000 | 3天6小时 |
地雷 | 22 | 35,000木 | 4,000,000 | 1天4小时 |
高爆地雷 | 18 | 7,800木 | 3,700,000 | 1天16小时 |
震爆地雷 | 5 | 70,000木 | 3,800,000 | 1天1小时 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
海岛奇兵相关攻略