装饰品是《怪物猎人:世界》中的重要道具,而装饰品的稀有度和技能等级关系着这个饰品对玩家的提升程度,现在小编就带给大家怪物猎人:世界装饰品稀有度及技能等级一览表,方便大家挑选合适的装饰品。
装饰品稀有度及技能等级一览表
稀有度 | 装饰珠 | 镶嵌等级 | 稀有度 | 对应技能 | 技能最高等级 |
稀有度5装饰品表: | 耐毒珠 | 1 | 5 | 毒耐性 | 3 |
耐麻珠 | 1 | 5 | 麻痹耐性 | 3 | |
耐眠珠 | 1 | 5 | 睡眠耐性 | 3 | |
耐爆珠 | 1 | 5 | 爆破属性异常状态的耐性 | 3 | |
耐裂珠 | 1 | 5 | 裂伤耐性 | 3 | |
耐防珠 | 1 | 5 | 防御力DOWN耐性 | 3 | |
耐火珠 | 1 | 5 | 火耐性 | 3 | |
耐水珠 | 1 | 5 | 水耐性 | 3 | |
耐冰珠 | 1 | 5 | 冰耐性 | 3 | |
耐雷珠 | 1 | 5 | 雷耐性 | 3 | |
耐龙珠 | 1 | 5 | 龙耐性 | 3 | |
逆境珠 | 1 | 5 | 不屈 | 1 | |
炮手珠 | 1 | 5 | 炮击手 | 2 | |
无食珠 | 1 | 5 | 饥饿耐性 | 3 | |
节食珠 | 1 | 5 | 满足感 | 1 | |
加护珠 | 1 | 5 | 精灵加护 | 3 | |
指示珠 | 1 | 5 | 指示随从 | 5 | |
植学珠 | 1 | 5 | 植生学 | 4 | |
地学珠 | 1 | 5 | 地质学 | 3 | |
潜伏珠 | 1 | 5 | 潜伏 | 3 | |
烟复珠 | 1 | 5 | 棉花孢子草的知识 | 3 | |
沼渡珠 | 1 | 5 | 适应水场 | 3 | |
标本珠 | 1 | 5 | 昆虫标本达人 | 3 | |
嗅觉珠 | 1 | 5 | 追踪达人 | 1 | |
威胁珠 | 1 | 5 | 威吓 | 3 | |
绝路珠 | 1 | 5 | 死里逃生 | 1 | |
整备珠 | 1 | 5 | 整备 | 3 | |
耐瘴珠 | 1 | 5 | 瘴气耐性 | 3 | |
飞燕珠 | 2 | 5 | 飞燕 | 1 | |
稀有度6装饰品表: | 耐绝珠 | 1 | 6 | 昏厥耐性 | 3 |
防御珠 | 1 | 6 | 防御 | 7 | |
体力珠 | 1 | 6 | 体力增强 | 3 | |
早复珠 | 1 | 6 | 回复速度 | 3 | |
耐属珠 | 1 | 6 | 属性属性异常状态的耐性 | 3 | |
火炎珠 | 1 | 6 | 火属性攻击强化 | 5 | |
流水珠 | 1 | 6 | 水属性攻击强化 | 5 | |
冰结珠 | 1 | 6 | 冰属性攻击强化 | 5 | |
雷光珠 | 1 | 6 | 雷属性攻击强化 | 5 | |
破龙珠 | 1 | 6 | 龙属性攻击强化 | 5 | |
毒珠 | 1 | 6 | 毒属性强化 | 3 | |
达人珠 | 1 | 6 | 看破 | 7 | |
夺气珠 | 1 | 6 | 夺取耐力 | 3 | |
鼓笛珠 | 1 | 6 | 吹笛名人 | 1 | |
速纳珠 | 1 | 6 | 收刀术 | 3 | |
友爱珠 | 1 | 6 | 广域化 | 5 | |
持续珠 | 1 | 6 | 道具使用强化 | 3 | |
快吃珠 | 1 | 6 | 快吃 | 3 | |
研磨珠 | 1 | 6 | 砥石使用高速化 | 3 | |
爆师珠 | 1 | 6 | 炸弹客 | 3 | |
投石珠 | 1 | 6 | 投射器装填数UP | 3 | |
治愈珠 | 1 | 6 | 体力回复量UP | 3 | |
防风珠 | 2 | 6 | 风压耐性 | 5 | |
耐震珠 | 2 | 6 | 耐震 | 3 | |
痛击珠 | 2 | 6 | 弱点特效 | 3 | |
重击珠 | 2 | 6 | 破坏王 | 3 | |
KO珠 | 2 | 6 | KO术 | 3 | |
体术珠 | 2 | 6 | 体术 | 5 | |
回避珠 | 2 | 6 | 回避性能 | 5 | |
跳跃珠 | 2 | 6 | 回避距离UP | 3 | |
滑走珠 | 2 | 6 | 滑走强化 | 1 | |
无击珠 | 2 | 6 | 无属性强化 | 1 | |
防音珠 | 3 | 6 | 耳塞 | 5 | |
毒瓶珠 | 3 | 6 | 毒瓶追加 | 1 | |
耐冲珠 | 3 | 6 | 减轻胆怯 | 3 | |
稀有度7装饰品表: | 攻击珠 | 1 | 7 | 攻击 | 7 |
麻痹珠 | 1 | 7 | 麻痹属性强化 | 3 | |
睡眠珠 | 1 | 7 | 睡眠属性强化 | 3 | |
爆破珠 | 1 | 7 | 爆破属性强化 | 3 | |
特射珠 | 1 | 7 | 特殊射击强化 | 2 | |
铁壁珠 | 1 | 7 | 防御性能 | 5 | |
全开珠 | 2 | 7 | 力量解放 | 5 | |
挑战珠 | 2 | 7 | 挑战者 | 5 | |
无伤珠 | 2 | 7 | 无伤 | 3 | |
底力珠 | 2 | 7 | 火场怪力 | 5 | |
逆上珠 | 2 | 7 | 怨恨 | 5 | |
增弹珠 | 2 | 7 | 炮弹装填数UP | 1 | |
早气珠 | 2 | 7 | 耐力急速回复 | 3 | |
浑身珠 | 2 | 7 | 精神抖擞 | 3 | |
昂扬珠 | 2 | 7 | 强化持续 | 3 | |
强壁珠 | 2 | 7 | 防御强化 | 1 | |
刚刃珠 | 2 | 7 | 刚刃研磨 | 1 | |
痹瓶珠 | 3 | 7 | 麻痹瓶追加 | 1 | |
眠瓶珠 | 3 | 7 | 睡眠瓶追加 | 1 | |
爆瓶珠 | 3 | 7 | 爆破瓶追加 | 1 | |
强弹珠 | 3 | 7 | 通常弹·通常箭强化 | 1 | |
龙封珠 | 3 | 7 | 龙封力强化 | 1 | |
稀有度8装饰品表: | 炮术珠 | 1 | 8 | 炮术 | 3 |
茸好珠 | 1 | 8 | 最爱菇类 | 3 | |
超心珠 | 2 | 8 | 超会心 | 3 | |
缩短珠 | 2 | 8 | 集中 | 3 | |
拔刀珠 | 2 | 8 | 拔刀术[技] | 3 | |
强走珠 | 2 | 8 | 跑者 | 3 | |
强弓珠 | 2 | 8 | 解放弓的蓄力阶段 | 1 | |
心眼珠 | 2 | 8 | 心眼/弹道强化 | 1 | |
解放珠 | 3 | 8 | 属性解放/装填扩充 | 3 | |
匠珠 | 3 | 8 | 匠 | 5 | |
贯通珠 | 3 | 8 | 贯通弹·龙之箭强化 | 1 | |
散弹珠 | 3 | 8 | 散弹·刚射强化 | 1 |
这次有技能没对应珠子的好像只有以下三种情况:
1、古龙套装的套装技能,例:会心击特殊,达人艺,捕获,利刃/弹药节约
2、其他套装如果有两个套装技能(2件、4件),则2件的技能无,例:钝器、幸运,拔刀术力,会心击属性等
3、可制作护石1拖2并只有一级的技能:搬运铁人、跳跃铁人、飞身跃入、适应瘴气环境、蜂蜜猎人等
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
怪物猎人世界相关攻略