一体化课程1名称 | 计算机组装与维修 | 基准学时 | 360 |
典型工作任务描述 | |||
个人、企业用户需配备计算机并安装相应软件,或在使用过程中出现计算机故障时(软、硬件),需要技术人员按客户要求进行计算机组装、软件环境配置、维护维修,并指导用户正确使用操作系统和办公软件,使计算机能正常使用。完成任务的过程是:技术人员接受计算机组装订单,制定工作计划,按照客户的配置和使用要求,查阅相关配件信息资料,列出配置清单做好准备工作,包括硬件的选型、备件、软件准备,准备安装工具、辅助材料等。在工作过程中,严格按照技术规范完成硬件的装配及软件的安装,对计算机进行运行测试,正常工作后,交付用户,同时对用户进行培训;维修人员接到客户报修单任务后,和客户沟通,初步了解故障现象,确定故障范围,准备维修工具、备件、软件等,在工作过程中,严格按照技术规范完成硬件的检测和维修,故障排除后,对计算机进行运行测试,正常工作后,交付用户,工作完成后,清理场地,归置物品,按工作规范处置废弃物,填写技术服务单并归档。 | |||
工作内容分析 | |||
工作对象:1.接受任务,明确任务要求,制定工作计划。2.按照客户要求,查阅配件信息、安装说明书、维修手册等相关资料并列出配置单。3.按组装和维修的需要选取硬件、备件、软件,准备安装工具、辅助材料等。4.按计算机装配工序单进行计算机组装。5. 和顾客沟通,初步了解故障现象,确定故障范围。准备维修工具、备件、软件等。6. 根据报修单记录对计算机进行故障检测和维修。7.按计算机测试项目对计算机进行运行测试。8.清理场地,设备归置,处置废弃物。9.交付用户使用,填写技术服务单并归档。 | 工具、材料、设备与资料:工具:十字螺丝刀、一字螺丝刀、万用表、粉尘刷、电烙铁、防静电手套、皮老虎、软件光盘、系统光盘等材料: 棉布、清洗液、绑扎带、标签纸设备:外接光驱资料:配置单、硬件说明书、软件说明书等工作方法:查阅资料的方法使用工具的方法使用仪表的方法小组协作的方法设备检测的方法填写技术服务单的方法档案管理的方法劳动组织方式:1.个人或小组形式进行安装、维修。2.从部门负责人处领取工作任务。3.与同事有效沟通,合作完成任务。4.从仓库领取工具和材料。。 | 工作要求:1.接受任务,明确任务要求,服从工作安排。2.按照设备安装要求,查阅安装说明书等资料,正确获取有效信息。3.能按组装配置单或维修的需要,确定硬件、软件、备件、工具、辅助材料型号、规格、数量。4.正确使用工具,按照计算机装配工序单完成计算机组装工作,装配质量符合计算机组装技术要求。5. 会利用各种沟通方式与客户进行有效沟通,与客户沟通时语言表述清楚,沟通记录填写规范,能准确确定备件型号、规格、数量。6.能严格按照技术规范完成硬件的检测和维修。7. 能按照计算机测试项目要求对计算机进行运行测试,采用正确的测试方法,完成计算机的运行测试。8.场地清洁,工具规整齐全,按公司规定及相关标准处置废弃物。9.技术服务单填写要求内容详细、规范,档案完整。 | |
课程目标 | |||
完成本课程后,学生应当能够进行计算机1. 熟悉掌握计算机组成结构,具备相应的动手组装硬件能力2. 熟悉流行计算机组件的价位、性能,能根据用户的需求列出相应的配置单3. 能熟练安装操作系统和各类常用工具软件4. 能诊断计算机常见软硬件问题5. 具备良好的交流能力6. 能够规范撰写相关技术文档7. 向客户进行简单培训的能力 | |||
学习内容 | |||
1. 计算机硬件组装2. 操作系统软件与常见应用软件安装与使用3. 计算机常见软硬件故障排除 | |||
参考性学习任务 | |||
序号 | 名称 | 学时 | |
1 | 组装台式电脑(硬件、软件) | 120 | |
2 | 软件环境配置 | 60 | |
3 | 售后维护维修电脑(硬件、软件) | 60 | |
4 | 客户培训WINDOWS、office的基本操作 | 120 | |
教学实施建议 | |||
具有企业经验师资,师生比小于1:20;提供可接入互联网机房进行资料查阅,借助于多媒体组织教学;组建“计算机维护与维修一体化实训室”,保证计算机装配、系统与常用软件安装调试、软硬件故障排除的实训,所选用的设备应该是当前主流配置,并保证学生实际操作的工位数。教学过程中应特别关注操作规范和国家标准的应用;相关理论基础适应结合实训的内容逐步展开;教师在授课过程中应更多的引导学生自主学习,教师应成为学生学习的咨询者。 | |||
教学考核 | |||
加强实践性技能的考核,采用过程评价和综合评价相结合的考核办法。考核成绩包括平时成绩和期末成绩两部分,具体说明如下:(1)平时成绩由项目的考核成绩、课堂表现、平时作业构成,项目考核成绩占80%,课堂表现和作业各10%。 (2)项目考核中,实践操作占80%,理论知识占20%。 (3)总成绩:平时成绩占70%,期末成绩占30% |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。