2021年12月14日最新价格 | |||
★茅台飞天系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
21年飞天原箱 | 53度/500ml | 3250 | 3250 |
21年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2660 | 2680 |
20年飞天原箱 | 53度/500ml | 3350 | 3350 |
20年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2740 | 2740 |
19年飞天原箱 | 53度/500ml | 3550 | 3550 |
19年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2940 | 2940 |
18年飞天原箱 | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
17年飞天原箱 | 53度/500ml | 3680 | 3680 |
16年飞天原箱 | 53度/500ml | 3760 | 3760 |
15年飞天原箱 | 53度/500ml | 3880 | 3880 |
牛年生肖原箱 | 53度/500ml | 3950 | 3920 |
鼠年生肖原箱 | 53度/500ml | 4300 | 4280 |
猪年生肖原箱 | 53度/500ml | 4300 | 4300 |
狗年生肖原箱 | 53度/500ml | 4150 | 4150 |
鸡年生肖原箱 | 53度/500ml | 4200 | 4200 |
猴年生肖原箱 | 53度/500ml | 6250 | 6250 |
羊年生肖原箱 | 53度/500ml | 31000 | 31000 |
马年生肖原箱 | 53度/500ml | 20000 | 20000 |
精品茅台原箱 | 53度/500ml | 3900 | 3880 |
五星茅台原箱 | 53度/500ml | 2900 | 2900 |
十五年年份酒 | 53度/500ml | 6650 | 6600 |
三十年年份酒 | 53度/500ml | 15400 | 15500 |
五十年年份酒 | 53度/500ml | 37000 | 37500 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年12月14日最新价格 | |||
★茅台酱香系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
汉酱(茅) | 53度/500ml | 750 | 750 |
汉酱铂金蓝 | 53度/500ml | 465 | 465 |
汉酱普 | 53度/500ml | 385 | 385 |
遵义1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 |
赖茅传承蓝 | 53度/500ml | 375 | 385 |
赖茅传承棕 | 53度/500ml | 300 | 300 |
赖茅金樽 | 53度/500ml | 420 | 420 |
赖茅精典 | 53度/500ml | 425 | 425 |
赖茅传禧 | 53度/500ml | 165 | 165 |
仁酒丹青殊荣 | 53度/500ml | 450 | 450 |
仁酒和天下 | 53度/500ml | 335 | 335 |
仁酒 | 53度/500ml | 280 | 280 |
王子生肖(鼠) | 53度/2.5L | 2060 | 2060 |
王子生肖(猪) | 53度/2.5L | 1880 | 1880 |
王子生肖(狗) | 53度/5.0L | 4450 | 4440 |
王子生肖(狗) | 53度/500ml | 430 | 430 |
王子生肖(猪) | 53度/500ml | 465 | 465 |
王子生肖(鼠) | 53度/500ml | 450 | 450 |
王子传承1999 | 53度/500ml | 280 | 280 |
王子珍品 | 53度/500ml | 280 | 280 |
王子酱香经典 | 53度/500ml | 245 | 245 |
金王子 | 53度/500ml | 210 | 210 |
黑金王子 | 53度/500ml | 255 | 255 |
茅台王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
百姓小康 | 53度/500ml | 400 | 400 |
飞天迎宾 | 53度/500ml | 700 | 700 |
迎宾中国红 | 53度/500ml | 150 | 150 |
茅台迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 |
贵州大曲七十年 | 53度/500ml | 275 | 275 |
贵州大曲八十年 | 53度/500ml | 225 | 225 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年12月14日最新价格 | |||
★习酒系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
新君品习酒 | 53度/500ml | 935 | 935 |
新君品品鉴 | 53度/750ml | 1200 | 1200 |
窖藏十五年 | 53度/500ml | 1260 | 1260 |
窖藏三十年 | 53度/500ml | 2580 | 2580 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 550 | 550 |
窖藏1998 | 53度/500ml | 380 | 380 |
习酒海军 | 53度/500ml | 830 | 830 |
习水天辰 | 53度/500ml | 145 | 145 |
方品习酒 | 53度/500ml | 150 | 150 |
金钻 | 53度/500ml | 250 | 250 |
金质 | 53度/500ml | 210 | 210 |
金品 | 53度/500ml | 145 | 145 |
银钻 | 53度/500ml | 165 | 160 |
银质 | 53度/500ml | 130 | 130 |
老习酒 | 53度/500ml | 110 | 110 |
红习酱 | 53度/500ml | 90 | 90 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年12月14日最新价格 | |||
★郎酒系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
青云郎 | 53度/500ml | 4800 | 4800 |
红运郎 | 53度/500ml | 2460 | 2460 |
青花郎20 | 53度/500ml | 935 | 935 |
红花郎10 | 53度/500ml | 355 | 355 |
红花郎15 | 53度/500ml | 510 | 510 |
珍品郎 | 53度/500ml | 215 | 215 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
盛世郎 | 53度/500ml | 255 | 255 |
难忘郎 | 53度/500ml | 260 | 260 |
特曲(T3) | 53度/500ml | 65 | 65 |
特曲(T6) | 53度/500ml | 90 | 90 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 140 | 140 |
特曲(T9) | 53度/500ml | 190 | 185 |
40周年郎 | 53度/500ml | 315 | 315 |
110周年郎 | 53度/500ml | 500 | 500 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年12月14日最新价格 | |||
★国台系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
龙酒 | 53度/500ml | 1450 | 1450 |
10年 | 53度/500ml | 500 | 500 |
15年 | 53度/500ml | 725 | 725 |
国标 | 53度/500ml | 325 | 325 |
龙耀 | 53度/500ml | 475 | 475 |
窖客 | 53度/500ml | 205 | 205 |
中国龙 | 53度/500ml | 490 | 490 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年12月14日最新价格 | |||
★钓鱼台系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
国藏 | 53度/500ml | 530 | 530 |
十年 | 53度/500ml | 625 | 625 |
国宾 | 53度/500ml | 540 | 540 |
贵宾 | 53度/500ml | 480 | 480 |
景泰蓝 | 53度/500ml | 500 | 500 |
珐琅彩 | 53度/500ml | 830 | 830 |
精品铁盖 | 53度/500ml | 710 | 710 |
龙尊凤玺 | 53度/500ml | 2550 | 2550 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年12月14日最新价格 | |||
★珍酒系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
珍5 | 53度/500ml | 135 | 135 |
珍8 | 53度/500ml | 200 | 210 |
珍10 | 53度/500ml | 265 | 265 |
珍15 | 53度/500ml | 350 | 350 |
珍30 | 53度/500ml | 890 | 890 |
珍品 | 53度/500ml | 110 | 110 |
珍藏 | 53度/500ml | 310 | 310 |
老珍酒 | 53度/500ml | 80 | 80 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年12月14日最新价格 | |||
★金沙系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
摘要 | 53度/500ml | 640 | 640 |
评书 | 53度/500ml | 450 | 450 |
摘要尊享版 | 53度/550ml | 730 | 730 |
摘要帝王金 | 53度/1000ml | 1580 | 1580 |
金沙五星 | 53度/500ml | 75 | 75 |
金沙1951 | 53度/500ml | 320 | 320 |
(数据源于网络采集分析、价格仅供参考) |
2021年12月14日最新价格 | |||
★董酒系列★ | |||
品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
国密 | 54度/500ml | 360 | 360 |
特密 | 54度/500ml | 550 | 550 |
佰草香 | 54度/550ml | 780 | 780 |
黑标佰草香 | 54度/500ml | 2420 | 2420 |
董酒1997 | 54度/500ml | 1400 | 1400 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。